
Reprogrammation moteur
Reprogrammation Chevrolet
Horsepower Garage développe des cartographies moteur sur mesure pour 32 modèles Chevrolet et 131 motorisations essence et diesel. Stage 1 sans modification mécanique, Stage 2 avec évolutions (downpipe, admission, ligne), conversion E85 FlexFuel : chaque fichier est écrit par nos ingénieurs motoristes et validé au banc de puissance dans nos centres de Béziers, Montpellier, Perpignan, Marseille, Angers, Metz.
Gain max Stage 1
Modèles Chevrolet
Motorisations
Gains par modèle Chevrolet
| Modèle | Origine max | Stage 1 max | Gain | E85 |
|---|---|---|---|---|
| Chevrolet Avalanche (3) | 371 ch | — | — | — |
| Chevrolet Aveo (6) | 100 ch | 110 ch | +20 ch | |
| Chevrolet Beat (2) | 95 ch | 80 ch | +5 ch | |
| Chevrolet Blazer (2) | 323 ch | 325 ch | +2 ch | |
| Chevrolet Camaro (10) | 659 ch | 690 ch | +32 ch | |
| Chevrolet Captiva (13) | 261 ch | 240 ch | +58 ch | |
| Chevrolet Colorado (5) | 323 ch | 325 ch | +20 ch | |
| Chevrolet Corvette (8) | 659 ch | 690 ch | +33 ch | |
| Chevrolet Cruze (11) | 180 ch | 210 ch | +60 ch | |
| Chevrolet Epica (1) | 150 ch | 185 ch | +35 ch | — |
| Chevrolet Equinox (3) | 252 ch | 300 ch | +48 ch | — |
| Chevrolet Express (3) | 324 ch | 295 ch | +10 ch | |
| Chevrolet Impala (1) | 300 ch | — | — | — |
| Chevrolet Lacetti (2) | 121 ch | 155 ch | +34 ch | |
| Chevrolet Malibu (4) | 258 ch | 185 ch | +22 ch | — |
| Chevrolet Monza (3) | 163 ch | — | — | — |
| Chevrolet Nubira (2) | 121 ch | 155 ch | +34 ch | |
| Chevrolet Onix (3) | 95 ch | — | — | — |
| Chevrolet Orlando (4) | 163 ch | 185 ch | +55 ch | |
| Chevrolet Prisma (2) | 95 ch | — | — | — |
| Chevrolet S10 (2) | 200 ch | 225 ch | +25 ch | — |
| Chevrolet SSR (1) | 404 ch | 420 ch | +16 ch | |
| Chevrolet Silverado (13) | 451 ch | 506 ch | +55 ch | |
| Chevrolet Sonic (3) | 140 ch | 170 ch | +30 ch | |
| Chevrolet Spark (4) | 95 ch | 91 ch | +10 ch | |
| Chevrolet Suburban (5) | 426 ch | 365 ch | +33 ch | |
| Chevrolet Tahoe (5) | 426 ch | 365 ch | +33 ch | |
| Chevrolet Tracker (3) | 130 ch | — | — | — |
| Chevrolet Trailblazer (1) | 404 ch | 420 ch | +16 ch | |
| Chevrolet Traverse (1) | 281 ch | — | — | — |
| Chevrolet Trax (4) | 140 ch | 170 ch | +55 ch | |
| Chevrolet Volt (1) | 150 ch | — | — | — |
Questions fréquentes
Quel gain attendre d'une reprogrammation Stage 1 sur une Chevrolet ?+
Selon la motorisation, nos cartographies Stage 1 Chevrolet apportent jusqu'à +60 ch et un couple nettement renforcé, sans modification mécanique. Le gain exact de votre moteur est indiqué dans notre configurateur.
La reprogrammation Chevrolet est-elle fiable ?+
Chaque cartographie est développée par nos ingénieurs motoristes, dans les tolérances du constructeur, puis validée au banc de puissance avant et après l'intervention.
Où faire reprogrammer ma Chevrolet ?+
Dans l'un de nos 6 centres Horsepower : Béziers, Montpellier, Perpignan, Marseille, Angers, Metz. Choisissez votre centre et prenez rendez-vous en ligne.
Prêt à reprogrammer votre Chevrolet ?
Configurez votre véhicule ou demandez à être rappelé. Un conseiller Horsepower vous répond rapidement.
